Tableau des paramètres de configuration de la spécification ZZ5257V4647B1
Marque : Howo | Souche : 7 | Sous-train : 7 |
Catégorie de véhicule : Camions moyens et lourds | Utilisation du véhicule : Camion de pompiers, véhicule spécialisé | Type de conduite : 6×4 |
Masse totale (t) : 25 | Masse totale (kg) : 9500 | Empattement (mm) : 4600 |
Longueur du véhicule (mm) : 9895 | Largeur du véhicule (mm) : 2500 | Hauteur du véhicule (mm) : 3125 |
Numéro de configuration : ZZ5257V4647B1 | ||
Moteur : Moteur WP12.400E201 | Puissance du moteur (Ps) : 400 | Niveau d’émission : Euro II |
Cab : HW76 nouvelle cabine avant | Transmission : Boîte de vitesses HW19710 + extracteur HW80QZ | |
Cadre : Cadre double couche (8+8/300) | Essieu avant : Essieu avant à bras réglable à la main VGD95 (tambour) | Essieu moteur : Essieu arrière double à bras réglable HC16 (tambour) |
Rapport de vitesse de l’essieu moteur : rapport de vitesse de 4,8 | Mécanisme de direction : Appareil à gouverner Bosch | Système de contrôle des freins : avec ABS |
Pare-chocs : Pare-chocs haut (entièrement métallique) | Réservoir de carburant/cylindre de gaz : Réservoir de carburant de 400 litres | |
Pneus : Pneus 12.00R20 (bande de roulement mixte/18PR) | ||
Camion de pompiers Howo (camion spécial) Spécifications :
Type de véhicule : Camion de lutte contre l’incendie |
||
☆ Fait sur commande : Nous offrons des spécifications de camion personnalisées pour répondre à vos besoins ! |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.